Resultados por eje
Base material
Infraestructura y conectividad que sostienen las capacidades de IA.
Puntajes y aportes de la edición publicada. Las observaciones originales conservan su período y fuente.
Infraestructura
Aporte al índice: 6,11 puntos · Peso: 15 %
Qué indicadores explican el resultado
| Indicador | Puntaje | Peso en la dimensión |
|---|---|---|
| Importacion de unidades de procesamiento | 10,72 puntos | 25,0 % |
| Computo GPU en mercados de alquiler | 56,09 puntos | 25,0 % |
| Conectividad avanzada | 45,37 puntos | 25,0 % |
| Red troncal y centros de datos | 50,82 puntos | 25,0 % |
Observaciones publicadas y fuentes
Valores de la edición publicada, con sus períodos y fuentes originales. Las observaciones aisladas describen ese período; las series históricas permiten explorar cambios en el tiempo.
| Variable | Valor original | Período y captura | Fuente y criterio |
|---|---|---|---|
| Participación de importaciones informáticas | 0,19 % | 2026-062026-10-21 | UN ComtradeQue parte de todo lo que importa el pais son placas y equipos de procesamiento |
| Importaciones HS847150 | 13.330.251,68 USD | 2026-062026-10-21 | UN ComtradeDolares importados en el mes en la categoria aduanera que incluye placas GPU |
| Importaciones totales | 6.876.661.623,43 USD | 2026-062026-10-21 | UN ComtradeDolares importados en total por el pais en el mes |
| GPU listadas en Clore | 2,88 GPU por millon de habitantes | 2026-10-21 (instantánea)2026-10-21 | Clore.ai / Banco Mundial (poblacion 2025)Oferta de GPU listada en Clore con país AR declarado por la plataforma. Los ingresos y la utilización computacional quedan pendientes de verificación. |
| GPU listadas en Vast | 0,76 GPU por millon de habitantes | 2026-10-21 (instantánea)2026-10-21 | Vast.ai / Banco Mundial (poblacion 2025)GPU listadas en el mercado de alquiler Vast: se incluyen todas las máquinas listadas, cualquiera sea su estado de verificación o disponibilidad; por cada máquina se cuentan las GPU de su oferta más barata |
| Accesos de fibra óptica | 50,12 % de accesos fijos | 2026-T22026-10-21 | ENACOM (accesos por tecnologia)Que parte de las conexiones fijas a internet son de fibra optica |
| Adopción IPv6 | 34,87 % | 21/09/2026 a 20/10/20262026-10-21 | APNIC LabsQue tan moderna es la red argentina (adopcion del protocolo de internet nuevo) |
| Cables internacionales | 0,15 cables por millon de habitantes | 2026-10-21 (instantánea)2026-10-21 | TeleGeography / Banco Mundial (poblacion 2025)Cables submarinos que conectan a Argentina con internet mundial por Las Toninas |
| Centros de datos reconocidos | 0,15 instalaciones por millon de habitantes | 2026-10-21 (instantánea)2026-10-21 | Uptime Institute / Banco Mundial (poblacion 2025)Centros de datos argentinos con algun reconocimiento de Uptime (incluye sello de operacion) |
| Localidades REFEFO | 1.163 localidades | 2026-032026-10-21 | ARSATLocalidades con nodo de la red estatal en servicio |
Cómo se obtiene el resultado de infraestructura
Cuatro indicadores iguales. I2 e I3 se dividen en dos; I4, en tres.
Vast se mide en GPU listadas. REFEFO se compara con la meta operativa declarada del plan.
Se muestra el resultado exportado de la planilla publicada. Los aportes de variables son anteriores al redondeo dimensional; su suma puede diferir del aporte de la dimensión redondeada.
Consultar metodología y trazabilidad